Tout de suite après l’assemblée générale, le samedi soir, le CERM était de nouveau sur le pont le lendemain matin pour organiser son tournoi annuel de parties rapides.
Antoine Galtier a fini le weekend sur les genoux, mais peut être fier de son travail, le tournoi a été un succès avec encore une fois près d’une centaine de participants malgré la concurrence de deux tournois dans les alentours de Rueil (dont le Championnat individuel des Hauts-de-Seine).
Dans le tournoi principal, c’est le tout récent Maître International Melkior Cotonnec qui s’impose devant deux rueillois, Antoine Manoeuvre et Guillaume Lestrelin. A noter que le tournoi était très relevé avec la participation de joueurs comme Hervé Daurelle, Patrick Van Dongen (tous deux Maîtres FIDE) et Yannick Kambrath (un des élèves les plus prometteurs d’Olivier Renet).
8e Rapide de Rueil Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | f | COTONNEC Melkior | 2290 R | SenM | FRA | IDF | + 31B | + 4N | + 10B | + 9N | = 2B | + 3N | = 6N | 6 | 31 | 2452 |
2 | MANOEUVRE Antoine | 2280 R | JunM | FRA | IDF | + 38B | + 8N | + 23B | + 6N | = 1N | = 9B | + 12N | 6 | 28½ | 2415 | |
3 | LESTRELIN Guillaume | 2120 R | SenM | FRA | IDF | + 45B | = 14N | + 44B | + 17N | + 11B | – 1B | + 9N | 5½ | 26½ | 2330 | |
4 | f | VAN DONGEN Patrick | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 46N | – 1B | + 30N | + 25B | + 15N | = 10N | + 17B | 5½ | 25 | 2199 |
5 | VERON Cyprien | 2090 R | SenM | FRA | BNO | + 29B | = 44N | – 14B | + 26N | + 13B | + 23N | + 10B | 5½ | 23½ | 2227 | |
6 | SOTELO Renzo | 2230 R | SenM | FRA | IDF | + 27B | = 24N | + 26B | – 2B | + 20N | + 14N | = 1B | 5 | 26½ | 2191 | |
7 | LE MENELEC Erwan-Son | 1940 R | BenM | FRA | IDF | – 15B | + 13N | + 27B | – 10N | + 28B | + 19N | + 18B | 5 | 24 | 2042 | |
8 | GOUANELLE Franck | 2050 R | SenM | FRA | IDF | + 42N | – 2B | + 39N | + 18B | – 9B | + 27N | + 16B | 5 | 23½ | 2066 | |
9 | f | DAURELLE Herve | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 32N | + 20B | + 16N | – 1B | + 8N | = 2N | – 3B | 4½ | 30½ | 2193 |
10 | EK Alexandre | 2120 R | MinM | FRA | IDF | + 30N | + 18B | – 1N | + 7B | + 16N | = 4B | – 5N | 4½ | 30 | 2093 | |
11 | LUCAS Jean-Christian | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 25B | = 15N | + 21B | – 3N | – 12B | + 24N | 4½ | 25½ | 2099 | |
12 | GODEFROY Jean-Noel | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 28B | – 23N | + 31B | + 29N | = 14B | + 11N | – 2B | 4½ | 24 | 2011 | |
13 | FAVRE Mathieu | 2230 R | SenM | FRA | IDF | = 36N | – 7B | + 32N | + 24B | – 5N | + 34B | + 23N | 4½ | 23 | 2024 | |
14 | DUBOIS Antoine | 1810 R | JunM | FRA | IDF | + 22N | = 3B | + 5N | = 15B | = 12N | – 6B | = 25N | 4 | 28 | 2018 | |
15 | AUROUX Jean-Baptiste | 1399 E | SenM | FRA | + 7N | + 36B | = 11B | = 14N | – 4B | – 16N | + 31B | 4 | 26 | 1971 | ||
16 | DAYAN Benjamin | 1980 R | SenM | FRA | IDF | + 35B | + 17N | – 9B | + 33N | – 10B | + 15B | – 8N | 4 | 25 | 2013 | |
17 | SOUPIZON Remi | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 37N | – 16B | + 19N | – 3B | + 40N | + 25B | – 4N | 4 | 25 | 1967 | |
18 | LETANG Jerome | 1790 R | SenM | FRA | IDF | + 39B | – 10N | + 28B | – 8N | + 33B | + 21B | – 7N | 4 | 24½ | 1897 | |
19 | PERNET Roger | 1690 R | VetM | FRA | IDF | – 11B | + 35N | – 17B | + 22N | + 38B | – 7B | + 30N | 4 | 23 | 1818 | |
20 | RENOUX Frederic | 2020 R | SenM | FRA | IDF | + 33B | – 9N | + 38B | – 23N | – 6B | + 28N | + 29B | 4 | 22 | 1920 | |
21 | DELAFARGUE Bertrand | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 40B | = 26N | + 24B | – 11N | = 23B | – 18N | + 27B | 4 | 21½ | 1952 | |
22 | HAVELKA Michele | 1370 R | SenF | FRA | IDF | – 14B | – 28N | EXE | – 19B | + 46N | + 36B | + 32N | 4 | 20 | 1700 | |
23 | BOURY Francois | 1910 R | SenM | FRA | IDF | + 47N | + 12B | – 2N | + 20B | = 21N | – 5B | – 13B | 3½ | 28½ | 2064 | |
24 | GENTRIC Stephane | 2010 R | SenM | FRA | IDF | > 48N | = 6B | – 21N | – 13N | + 41B | + 26N | – 11B | 3½ | 23½ | 1991 | |
25 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1860 R | SenM | FRA | IDF | + 43B | – 11N | + 40B | – 4N | + 29B | – 17N | = 14B | 3½ | 23 | 1879 | |
26 | MARTINEZ Rodolphe | 1950 R | SenM | FRA | IDF | + 41N | = 21B | – 6N | – 5B | + 36N | – 24B | + 38N | 3½ | 22 | 1924 | |
27 | HEROUARD Marc | 1700 R | VetM | FRA | IDF | – 6N | + 41B | – 7N | + 42B | + 30N | – 8B | – 21N | 3 | 24 | 1778 | |
28 | SHAY David | 1690 R | SenM | FRA | IDF | – 12N | + 22B | – 18N | + 34B | – 7N | – 20B | + 43N | 3 | 24 | 1745 | |
29 | LAGACHE Yves | 1600 R | SenM | FRA | IDF | – 5N | + 32B | + 34N | – 12B | – 25N | + 40B | – 20N | 3 | 23½ | 1811 | |
30 | SANVOISIN Tobias | 1630 R | CadM | FRA | IDF | – 10B | + 43N | – 4B | + 31N | – 27B | + 38N | – 19B | 3 | 22 | 1734 | |
31 | KERGOAT Daniel | 1740 R | VetM | FRA | IDF | – 1N | + 46B | – 12N | – 30B | + 42N | + 39B | – 15N | 3 | 21 | 1716 | |
32 | GALTIER Antoine | 1730 R | SenM | FRA | IDF | – 9B | – 29N | – 13B | + 47N | + 43B | + 33N | – 22B | 3 | 20½ | 1654 | |
33 | CLERE Philippe | 1580 R | VetM | FRA | IDF | – 20N | + 37B | + 36N | – 16B | – 18N | – 32B | + 39N | 3 | 20 | 1694 | |
34 | NICOLET Charles | 1790 R | SenM | FRA | IDF | – 44B | + 45N | – 29B | – 28N | + 35B | – 13N | + 41B | 3 | 19 | 1693 | |
35 | LE BARBIER Vincent | 1520 R | SenM | FRA | IDF | – 16N | – 19B | + 37N | – 41B | – 34N | + 42B | + 40N | 3 | 17½ | 1630 | |
36 | PINEL Stephane | 1710 R | SenM | FRA | IDF | = 13B | – 15N | – 33B | + 45N | – 26B | – 22N | + 46B | 2½ | 20 | 1632 | |
37 | ESTELLON Stephane | 1690 R | SenM | FRA | IDF | – 17B | – 33N | – 35B | – 43N | + 47B | = 41N | + 45N | 2½ | 15½ | 1521 | |
38 | THOUE Jean-Claude | 1730 R | SenM | FRA | IDF | – 2N | + 42B | – 20N | + 46B | – 19N | – 30B | – 26B | 2 | 22½ | 1639 | |
39 | LEWIN Jacques | 1370 R | SenM | FRA | IDF | – 18N | EXE | – 8B | – 40N | + 45B | – 31N | – 33B | 2 | 20½ | 1413 | |
40 | HURTAU Philippe | 1690 R | SenM | FRA | IDF | – 21N | + 47B | – 25N | + 39B | – 17B | – 29N | – 35B | 2 | 19 | 1563 | |
41 | CAZENEUVE Henri | 1440 R | VetM | FRA | IDF | – 26B | – 27N | = 45B | + 35N | – 24N | = 37B | – 34N | 2 | 18 | 1550 | |
42 | BERNARD Adrien | 1580 R | SenM | FRA | IDF | – 8B | – 38N | + 43B | – 27N | – 31B | – 35N | + 47B | 2 | 18 | 1527 | |
43 | WIEL Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | – 25N | – 30B | – 42N | + 37B | – 32N | + 46B | – 28B | 2 | 17 | 1522 | |
44 | KAMBRATH Yannick | 2300 R | MinM | FRA | IDF | + 34N | = 5B | – 3N | 1½ | 19¼ | 2037 | |||||
45 | CARRASQUEDO Imanol | 1610 R | SenM | FRA | IDF | – 3N | – 34B | = 41N | – 36B | – 39N | + 47N | – 37B | 1½ | 17 | 1427 | |
46 | VIGROUX Jean-Louis | 1610 R | VetM | FRA | IDF | – 4B | – 31N | + 47B | – 38N | – 22B | – 43N | – 36N | 1 | 18½ | 1375 | |
47 | PORTE-DRUCBERT Bertille | 1399 E | SenF | FRA | IDF | – 23B | – 40N | – 46N | – 32B | – 37N | – 45B | – 42N | 0 | 14½ | 1012 | |
48 | KONDRATIEFF Paul | 1550 R | SenM | FRA | IDF | < 24B | 0 | 10½ | 0 |
8e Rapide Jeunes de Rueil Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | CERIPA Adrien | 1750 R | MinM | FRA | IDF | + 25B | + 13N | + 6B | + 2N | + 5B | + 4N | = 3B | 6½ | 30½ | 1935 | |
2 | LISSIANSKY Garri | 1580 R | MinM | FRA | IDF | + 12B | + 15N | + 7B | – 1B | + 14N | + 6N | + 9B | 6 | 29 | 1807 | |
3 | DE QUERCIZE Andeol | 1620 R | MinM | FRA | IDF | + 26N | + 16B | – 5N | + 8B | + 13N | + 12B | = 1N | 5½ | 28 | 1628 | |
4 | HADDOUCHE Lehyan | 1690 R | BenM | FRA | IDF | + 21N | + 14B | = 8N | + 7B | = 9N | – 1B | + 13N | 5 | 28½ | 1686 | |
5 | SERGENT Gaspard | 1460 R | BenM | FRA | IDF | + 35B | + 24N | + 3B | + 9B | – 1N | – 8B | + 15N | 5 | 28½ | 1583 | |
6 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1530 R | PupM | FRA | IDF | + 33N | + 20B | – 1N | + 19B | + 15N | – 2B | + 12N | 5 | 28½ | 1486 | |
7 | GLOTIN Adrien | 1760 R | BenM | FRA | IDF | + 28N | + 11B | – 2N | – 4N | + 25B | + 14B | + 8N | 5 | 27 | 1621 | |
8 | DELAFARGUE Anatole | 1510 R | MinM | FRA | IDF | + 29B | + 10N | = 4B | – 3N | + 11B | + 5N | – 7B | 4½ | 29½ | 1554 | |
9 | LE MENELEC Alan-Long | 1690 R | BenM | FRA | IDF | + 31B | + 17N | + 18B | – 5N | = 4B | + 10N | – 2N | 4½ | 28½ | 1544 | |
10 | VIGUIER Leo | 1170 R | BenM | FRA | IDF | + 43N | – 8B | + 36N | = 11B | + 16N | – 9B | + 17B | 4½ | 24 | 1341 | |
11 | DELAFARGUE Cesar | 1340 R | BenM | FRA | IDF | + 23B | – 7N | + 25B | = 10N | – 8N | + 27B | + 21N | 4½ | 24 | 1301 | |
12 | GENTIEU Martin | 999 E | PupM | FRA | IDF | – 2N | + 43B | + 16N | + 21B | + 18B | – 3N | – 6B | 4 | 28 | 1381 | |
13 | QUEYROUX Xavier | 1380 R | BenM | FRA | IDF | + 30N | – 1B | + 28N | + 27B | – 3B | + 20N | – 4B | 4 | 27 | 1352 | |
14 | SEVEN Corentin | 1260 R | PupM | FRA | IDF | + 40B | – 4N | + 31B | + 24N | – 2B | – 7N | + 23B | 4 | 26 | 1286 | |
15 | WAWSZCZYK Paul | 1260 R | BenM | FRA | IDF | + 39N | – 2B | + 33N | + 22B | – 6B | + 18N | – 5B | 4 | 25½ | 1312 | |
16 | FAESSEL Mathieu | 1240 R | PouM | FRA | IDF | + 38B | – 3N | – 12B | + 29N | – 10B | + 30N | + 26B | 4 | 23 | 1148 | |
17 | RIZK Gabriel | 1260 R | PupM | FRA | IDF | + 41N | – 9B | – 26N | + 23N | + 28B | + 19B | – 10N | 4 | 22½ | 1151 | |
18 | GARFAGNI Maxime | 1480 R | PupM | FRA | IDF | + 36N | + 27B | – 9N | + 26B | – 12N | – 15B | + 29N | 4 | 21½ | 1269 | |
19 | NAUMANN Michael | 1160 R | BenM | FRA | IDF | – 32B | + 35N | + 29B | – 6N | + 26B | – 17N | + 25B | 4 | 21 | 1140 | |
20 | GENTRIC Ewen | 1030 R | PupM | FRA | IDF | + 34B | – 6N | – 22N | + 36B | + 33N | – 13B | + 27N | 4 | 20 | 1143 | |
21 | OUDJHANI Damien | 1000 R | PupM | FRA | IDF | – 4B | = 23N | + 42B | – 12N | + 31B | + 24N | – 11B | 3½ | 23½ | 1092 | |
22 | FARAJ Haim | 799 E | PouM | FRA | IDF | – 27N | EXE | + 20B | – 15N | = 24B | – 23N | + 34B | 3½ | 21½ | 961 | |
23 | BREHAUT Carl | 820 R | PpoM | FRA | IDF | – 11N | = 21B | + 35N | – 17B | + 36N | + 22B | – 14N | 3½ | 21 | 1070 | |
24 | ZUBCEVIC Clarence | 1050 R | PupF | FRA | IDF | + 37N | – 5B | + 41N | – 14B | = 22N | – 21B | + 33N | 3½ | 21 | 1052 | |
25 | LE MENELEC Ryan-Hoang | 1000 R | PpoM | FRA | IDF | – 1N | + 30B | – 11N | + 37B | – 7N | + 35B | – 19N | 3 | 25 | 1090 | |
26 | DANAN Benjamin | 999 E | PupM | FRA | IDF | – 3B | + 40N | + 17B | – 18N | – 19N | + 37B | – 16N | 3 | 23 | 1107 | |
27 | BERKOVITS Axel | 1020 R | BenM | FRA | IDF | + 22B | – 18N | + 32B | – 13N | + 30B | – 11N | – 20B | 3 | 22½ | 1081 | |
28 | LETURCQ Theo | 1020 R | BenM | FRA | IDF | – 7B | + 32N | – 13B | + 34N | – 17N | – 29B | + 35N | 3 | 21½ | 1070 | |
29 | LE BRAY Loic | 960 R | PupM | FRA | IDF | – 8N | + 37B | – 19N | – 16B | + 38N | + 28N | – 18B | 3 | 21 | 1069 | |
30 | SHAY Mila | 860 R | PupF | FRA | IDF | – 13B | – 25N | + 38B | + 31N | – 27N | – 16B | + 39B | 3 | 17½ | 957 | |
31 | BERTHEAUME Kevin | 999 E | PupM | FRA | IDF | – 9N | + 39B | – 14N | – 30B | – 21N | + 38B | + 37N | 3 | 17 | 948 | |
32 | BOUTON Corentin | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 19N | – 28B | – 27N | – 33B | – 35N | + 40B | + 36N | 3 | 16½ | 920 | |
33 | GENTRIC Gael | 960 R | PpoM | FRA | IDF | – 6B | + 38N | – 15B | + 32N | – 20B | = 34N | – 24B | 2½ | 22 | 954 | |
34 | DINCOV Mattei | 799 E | PouM | FRA | – 20N | – 36B | + 39N | – 28B | + 40N | = 33B | – 22N | 2½ | 15½ | 822 | ||
35 | GABRIEL Olivier | 930 R | PupM | FRA | IDF | – 5N | – 19B | – 23B | + 40N | + 32B | – 25N | – 28B | 2 | 21½ | 852 | |
36 | BELLERY Marianne | 940 R | PupF | FRA | IDF | – 18B | + 34N | – 10B | – 20N | – 23B | + 39N | – 32B | 2 | 21½ | 851 | |
37 | DINCOV Ioan | 799 E | PpoM | FRA | – 24B | – 29N | + 40B | – 25N | > 42B | – 26N | – 31B | 2 | 17 | 679 | ||
38 | SHAY Ronen | 800 R | PouM | FRA | IDF | – 16N | – 33B | – 30N | EXE | – 29B | – 31N | – 40B | 1 | 19 | 282 | |
39 | MESSAOUDI Tilal | 800 R | PpoM | FRA | IDF | – 15B | – 31N | – 34B | – 42N | EXE | – 36B | – 30N | 1 | 19 | 278 | |
40 | LECOMTE Matthieu | 800 R | PouM | FRA | IDF | – 14N | – 26B | – 37N | – 35B | – 34B | – 32N | + 38N | 1 | 16 | 667 | |
41 | LE BRAY Yohann | 800 R | PouM | FRA | IDF | – 17B | + 42N | – 24B | 1 | 15¾ | 897 | |||||
42 | BERGER Jeremie | 999 E | PupM | FRA | IDF | – 41B | – 21N | + 39B | < 37N | 1 | 12½ | 747 | ||||
43 | BENSLOUS Armand | 799 E | PpoM | FRA | IDF | – 10B | – 12N | 0 | 15½ | 508 |