Ce dimanche l’équipe de criterium Pion fait match nul contre Le Vésinet. Très belle première de Guillaume et grand merci à notre Cyril national pour la prise de Licence express 🙂
Cerm Pion | 2 – 2 | Le Vesinet Pion 1 | |
BEN YUSSEF AMINE 1245 | 0 – 1 | LOISEAU Clement 1370 | |
TAVARES Alexandre 1247 | 1 – 0 | BOUTIN Guillaume 1225 | |
LAPERNE SERRAPANE Guillaume 1199 | 1 – 0 | RUIZ Alexandra 1237 | |
GAUCHER Jean-Louis 1199 | 0 – 1 | LABILLOY Baptiste 1199 |
L’équipe de Criterium Fou s’impose 3 à 1.
Belle conclusion du capitaine Imanol et quel retournement de situation de Ioan !!
Cerm Fou | 3 – 1 | Atscaf Babarhyum Fou | |
CARRASQUEDO Imanol 1616 | 1 – 0 | NGUYEN Gaspar 1582 | |
DINCOV Ioan 1570 | 1 – 0 | KLIEBER Martin 1490 | |
PAGES Francois 1467 | 1 – 0 | BRISEBARD Florentin 1419 | |
BARTHIER Noah 1347 | 0 – 1 | GRAVIT Lucas 1388 |
L’équipe Cavalier s’impose 3-1
Echiquier de la Butte Cavalier 2 | 1 – 3 | Club Echecs Rueil Malmaison Cavalier | |
DAVID Gauthier 1107 | 0 – 1 | PETER Gilles 1447 | |
MONNIER Jules 1199 | 0 – 1 | DE CASTRO Manuel 1369 | |
CLEMENT Ronan 1172 | 1 – 0 | KORBIK Jan 1353 | |
BARATH-ROY Joseph 1199 | 0 – 1 | TOUZART Jerome 1302 |
L’équipe Roi s’incline à Bois Colombes
Bois-Colombes Roi | 3 – 0 | Cerm Roi | |
f BASSINI Emile 2381 | 1 – 0 | GOUANELLE Franck 2058 | |
SEILER-SAR Solal 1882 | 1 – 0 | LUCAS Jean-Christian 2008 | |
MATHIS Julien 1935 | 1 – 0 | DELAFARGUE Bertrand 1995 | |
SCILIEN Jean-Christophe 1933 | X – X | CAUMARTIN Yann 1840 |
De bien belles parties dans cette nationale 2 jeunes qui aurait pu basculer sur plusieurs échiquiers mais l’équipe doit s’incliner contre une belle équipe de Nomad.
Spéciale dédicace à Jules et Lucas qui n’ont pas perdu ce weekend.
Un tout grand merci à Adrien de Nomad pour son aide et sa bonne humeur.
Nomad’Echecs III | 10 – 2 | C.E. de Rueil Malmaison | |
ABIVEN Pierre-Louis 1648 | 2 – 0 | GEBUS Mathis 1199 | |
PERRINE Victor 1602 | X – X | JASMIN Lysandre 1484 | |
HATT Celestin 1328 | 2 – 0 | BELIJAR Alice 1282 | |
SCHLISTEUR Antonin 1307 | 2 – 0 | LEMAIRE Gabriel 1020 | |
ZHAO Yiyuan 1279 | 2 – 0 | MENAGER Steven 1463 | |
MARTINE Hugo 1099 | 2 – 0 | KUDYMENKO Ivan 1119 | |
DIALLO Marie-Fatou 1009 | 0 – 1 | ZHU Lucas 1085 | |
BOUYAHIA Neil 1009 | X – X | MENAGER Jules 1009 | |
BOUYAHIA Neil 1009 | X – X | ZHU Lucas 1085 | |
DIALLO Marie-Fatou 1009 | 0 – 1 | MENAGER Jules 1009 |