RUEIL 2018 JEUNES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
HAIOUN Pierre
  1   HAIOUN Pierre 1213 F BenM FRA IDF 7 31½ 1784
1 N 1 9   HAIOUN Nicolas 1032 F PupM FRA IDF 5 28½ 1263
2 B 1 20   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 4 28½ 1067
3 N 1 8   POPOFF Vitaly 1026 F BenM FRA IDF 5 30 1307
4 B 1 7   ZAROUI Ayyoub 1335 E MinM FRA LAN 5 30½ 1289
5 N 1 6   BARTHIER Timo 1210 N PupM FRA IDF 5 31 1167
6 B 1 3   DINCOV Ioan 1175 F PupM FRA IDF 6 28½ 1394
7 N 1 5   PREVOST Theophane 1110 N BenM FRA IDF 28 1267
1213 F BenM FRA IDF +  9N + 20B +  8N +  7B +  6N +  3B +  5N 7 31½ 1784
2  
SABAPATHEE Florian
  2   SABAPATHEE Florian 1250 N PpoM FRA IDF 6 30 1386
1 B 1 24   COLLANGE Raphael 1050 N PupM FRA IDF 4 24½ 1148
2 N 1 38   GRASSIN DELYLE Baptiste 1130 N PpoM FRA IDF 3 24 878
3 B 1 27   COLLANGE Arthur 900 N BenM FRA IDF 4 23 1089
4 N 1 4   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 6 27 1449
5 B 0 3   DINCOV Ioan 1175 F PupM FRA IDF 6 28½ 1394
6 N 1 11   GOBIER Paul 1130 N MinM FRA IDF 5 26 1235
7 B 1 9   HAIOUN Nicolas 1032 F PupM FRA IDF 5 28½ 1263
1250 N PpoM FRA IDF + 24B + 38N + 27B +  4N -  3B + 11N +  9B 6 30 1386
3  
DINCOV Ioan
  3   DINCOV Ioan 1175 F PupM FRA IDF 6 28½ 1394
1 N 1 41   BLANCHE Thomas 999 E PupM FRA 3 22½ 853
2 B 1 22   BARTHIER Noah 1090 N MinM FRA IDF 4 26 1078
3 N 1 36   BOUMRAR Emma 980 N PpoF FRA IDF 3 24½ 870
4 B 1 18   BEN HADJ ALI Sami 1310 N BenM FRA IDF 4 28½ 1142
5 N 1 2   SABAPATHEE Florian 1250 N PpoM FRA IDF 6 30 1386
6 N 0 1   HAIOUN Pierre 1213 F BenM FRA IDF 7 31½ 1784
7 B 1 13   DINCOV Christian 800 N PpoM FRA IDF 25 1139
1175 F PupM FRA IDF + 41N + 22B + 36N + 18B +  2N -  1N + 13B 6 28½ 1394
4  
VIDONI Salma
  4   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 6 27 1449
1 N 1 25   FREYNET Matthieu 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 1099
2 B 1 23   BOUMRAR Ayrad 1250 N PouM FRA IDF 4 25½ 1043
3 N 1 44   DHOMPS Adriel 890 N PupM FRA IDF 3 21½ 918
4 B 0 2   SABAPATHEE Florian 1250 N PpoM FRA IDF 6 30 1386
5 N 1 20   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 4 28½ 1067
6 B 1 18   BEN HADJ ALI Sami 1310 N BenM FRA IDF 4 28½ 1142
7 N 1 6   BARTHIER Timo 1210 N PupM FRA IDF 5 31 1167
1150 N PouF FRA IDF + 25N + 23B + 44N -  2B + 20N + 18B +  6N 6 27 1449
5  
PREVOST Theophane
  5   PREVOST Theophane 1110 N BenM FRA IDF 28 1267
1 B ½ 14   SAAD Hamze 999 N PupM FRA IDF 24½ 966
2 N 1 54   BOISSONNADE Adelin 799 N PouM FRA IDF 19 819
3 B 1 33   REZK Philopatir 799 N PouM FRA IDF 25½ 965
4 N 1 35   GABRIEL Olivier 1290 N MinM FRA IDF 3 25½ 969
5 B 1 10   LAIVIER Maxime 1199 E MinM FRA 5 26½ 1180
6 N 1 7   ZAROUI Ayyoub 1335 E MinM FRA LAN 5 30½ 1289
7 B 0 1   HAIOUN Pierre 1213 F BenM FRA IDF 7 31½ 1784
1110 N BenM FRA IDF = 14B + 54N + 33B + 35N + 10B +  7N -  1B 28 1267
6  
BARTHIER Timo
  6   BARTHIER Timo 1210 N PupM FRA IDF 5 31 1167
1 B 1 17   ALTMEYER Karl 1030 N PupM FRA IDF 22 1139
2 N 1 21   BOISSONNADE Aurelien 999 N PupM FRA IDF 4 26 1116
3 B 1 37   DELAGE-LAFOLIE Robin 800 N PupM FRA IDF 3 24 925
4 N 1 13   DINCOV Christian 800 N PpoM FRA IDF 25 1139
5 B 0 1   HAIOUN Pierre 1213 F BenM FRA IDF 7 31½ 1784
6 N 1 8   POPOFF Vitaly 1026 F BenM FRA IDF 5 30 1307
7 B 0 4   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 6 27 1449
1210 N PupM FRA IDF + 17B + 21N + 37B + 13N -  1B +  8N -  4B 5 31 1167
7  
ZAROUI Ayyoub
  7   ZAROUI Ayyoub 1335 E MinM FRA LAN 5 30½ 1289
1 B 1 28   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 4 23 1035
2 N 1 26   SHCHUKIN Rostislav 1160 N PpoM FRA IDF 4 24½ 996
3 B 1 11   GOBIER Paul 1130 N MinM FRA IDF 5 26 1235
4 N 0 1   HAIOUN Pierre 1213 F BenM FRA IDF 7 31½ 1784
5 B 1 12   COINDREAU Elsa 1070 N PupF FRA IDF 5 22 1194
6 B 0 5   PREVOST Theophane 1110 N BenM FRA IDF 28 1267
7 N 1 20   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 4 28½ 1067
1335 E MinM FRA LAN + 28B + 26N + 11B -  1N + 12B -  5B + 20N 5 30½ 1289
8  
POPOFF Vitaly
  8   POPOFF Vitaly 1026 F BenM FRA IDF 5 30 1307
1 B 1 10   LAIVIER Maxime 1199 E MinM FRA 5 26½ 1180
2 N 1 14   SAAD Hamze 999 N PupM FRA IDF 24½ 966
3 B 0 1   HAIOUN Pierre 1213 F BenM FRA IDF 7 31½ 1784
4 N 1 26   SHCHUKIN Rostislav 1160 N PpoM FRA IDF 4 24½ 996
5 B 1 15   BARTHIER Theo 1090 N BenM FRA IDF 24 1057
6 B 0 6   BARTHIER Timo 1210 N PupM FRA IDF 5 31 1167
7 N 1 19   JASMIN Lysandre 1250 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1078
1026 F BenM FRA IDF + 10B + 14N -  1B + 26N + 15B -  6B + 19N 5 30 1307
9  
HAIOUN Nicolas
  9   HAIOUN Nicolas 1032 F PupM FRA IDF 5 28½ 1263
1 B 0 1   HAIOUN Pierre 1213 F BenM FRA IDF 7 31½ 1784
2 N 1 53   WEINDINGER Tassilo 799 E PouM FRA 19 850
3 B 1 39   LEBON Hugo Sebastien 799 N PouM FRA IDF 3 23 922
4 B 1 23   BOUMRAR Ayrad 1250 N PouM FRA IDF 4 25½ 1043
5 N 1 16   HOURDIN Gregoire 1150 N MinM FRA IDF 23½ 1143
6 B 1 19   JASMIN Lysandre 1250 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1078
7 N 0 2   SABAPATHEE Florian 1250 N PpoM FRA IDF 6 30 1386
1032 F PupM FRA IDF -  1B + 53N + 39B + 23B + 16N + 19B -  2N 5 28½ 1263
10  
LAIVIER Maxime
  10   LAIVIER Maxime 1199 E MinM FRA 5 26½ 1180
1 N 0 8   POPOFF Vitaly 1026 F BenM FRA IDF 5 30 1307
2 B 1 41   BLANCHE Thomas 999 E PupM FRA 3 22½ 853
3 N 1 30   VERDEIL-KORIAKINA Pavel 930 N PouM FRA IDF 4 19½ 1035
4 B 1 21   BOISSONNADE Aurelien 999 N PupM FRA IDF 4 26 1116
5 N 0 5   PREVOST Theophane 1110 N BenM FRA IDF 28 1267
6 B 1 31   DE CHAMPS Arthur 999 N PupM FRA IDF 4 19½ 1001
7 N 1 22   BARTHIER Noah 1090 N MinM FRA IDF 4 26 1078
1199 E MinM FRA -  8N + 41B + 30N + 21B -  5N + 31B + 22N 5 26½ 1180
11  
GOBIER Paul
  11   GOBIER Paul 1130 N MinM FRA IDF 5 26 1235
1 B 1 64   MALLIEU LASSUS Mathilde 999 E BenM FRA 20½ 661
2 B 1 19   JASMIN Lysandre 1250 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1078
3 N 0 7   ZAROUI Ayyoub 1335 E MinM FRA LAN 5 30½ 1289
4 B 1 36   BOUMRAR Emma 980 N PpoF FRA IDF 3 24½ 870
5 N 1 22   BARTHIER Noah 1090 N MinM FRA IDF 4 26 1078
6 B 0 2   SABAPATHEE Florian 1250 N PpoM FRA IDF 6 30 1386
7 N 1 24   COLLANGE Raphael 1050 N PupM FRA IDF 4 24½ 1148
1130 N MinM FRA IDF + 64B + 19B -  7N + 36B + 22N -  2B + 24N 5 26 1235
12  
COINDREAU Elsa
  12   COINDREAU Elsa 1070 N PupF FRA IDF 5 22 1194
1 N 0 19   JASMIN Lysandre 1250 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1078
2 B 1 64   MALLIEU LASSUS Mathilde 999 E BenM FRA 20½ 661
3 N 1 57   PANNETIER Ewen 799 N PouM FRA IDF 2 21 783
4 B 1 45   DEL BRENNA Olivia 799 E PpoM FRA 3 21 914
5 N 0 7   ZAROUI Ayyoub 1335 E MinM FRA LAN 5 30½ 1289
6 B 1 25   FREYNET Matthieu 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 1099
7 N 1 18   BEN HADJ ALI Sami 1310 N BenM FRA IDF 4 28½ 1142
1070 N PupF FRA IDF - 19N + 64B + 57N + 45B -  7N + 25B + 18N 5 22 1194
13  
DINCOV Christian
  13   DINCOV Christian 800 N PpoM FRA IDF 25 1139
1 B 1 70   LEMAIRE Victoire 799 E PouM FRA 0 17 198
2 N ½ 33   REZK Philopatir 799 N PouM FRA IDF 25½ 965
3 N 1 42   MALIEU LASSUS Julianne 799 E PouM FRA 3 22½ 846
4 B 0 6   BARTHIER Timo 1210 N PupM FRA IDF 5 31 1167
5 B 1 14   SAAD Hamze 999 N PupM FRA IDF 24½ 966
6 N 1 38   GRASSIN DELYLE Baptiste 1130 N PpoM FRA IDF 3 24 878
7 N 0 3   DINCOV Ioan 1175 F PupM FRA IDF 6 28½ 1394
800 N PpoM FRA IDF + 70B = 33N + 42N -  6B + 14B + 38N -  3N 25 1139
14  
SAAD Hamze
  14   SAAD Hamze 999 N PupM FRA IDF 24½ 966
1 N ½ 5   PREVOST Theophane 1110 N BenM FRA IDF 28 1267
2 B 0 8   POPOFF Vitaly 1026 F BenM FRA IDF 5 30 1307
3 N 1 69   FILLON Etienne 799 E PpoM FRA ½ 20½ 482
4 B 1 52   JIANG-KLEIMAN Oscar 799 E PouM FRA 22 842
5 N 0 13   DINCOV Christian 800 N PpoM FRA IDF 25 1139
6 N 1 37   DELAGE-LAFOLIE Robin 800 N PupM FRA IDF 3 24 925
7 B 1 33   REZK Philopatir 799 N PouM FRA IDF 25½ 965
999 N PupM FRA IDF =  5N -  8B + 69N + 52B - 13N + 37N + 33B 24½ 966
15  
BARTHIER Theo
  15   BARTHIER Theo 1090 N BenM FRA IDF 24 1057
1 N 0 23   BOUMRAR Ayrad 1250 N PouM FRA IDF 4 25½ 1043
2 B 1 25   FREYNET Matthieu 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 1099
3 N ½ 52   JIANG-KLEIMAN Oscar 799 E PouM FRA 22 842
4 B 1 33   REZK Philopatir 799 N PouM FRA IDF 25½ 965
5 N 0 8   POPOFF Vitaly 1026 F BenM FRA IDF 5 30 1307
6 N 1 34   PORTEFAIX Baptiste 799 N PouM FRA IDF 21 913
7 B 1 21   BOISSONNADE Aurelien 999 N PupM FRA IDF 4 26 1116
1090 N BenM FRA IDF - 23N + 25B = 52N + 33B -  8N + 34N + 21B 24 1057
16  
HOURDIN Gregoire
  16   HOURDIN Gregoire 1150 N MinM FRA IDF 23½ 1143
1 B 1 32   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 4 19 1023
2 B 0 18   BEN HADJ ALI Sami 1310 N BenM FRA IDF 4 28½ 1142
3 N 1 47   COURLEUX Gabrielle 799 E PpoM FRA 3 19 942
4 N 1 40   ALATA Aurelien 980 N PpoM FRA IDF 3 22½ 1014
5 B 0 9   HAIOUN Nicolas 1032 F PupM FRA IDF 5 28½ 1263
6 N 1 43   GACHES Romain 940 N PpoM FRA IDF 3 22 988
7 B ½ 17   ALTMEYER Karl 1030 N PupM FRA IDF 22 1139
1150 N MinM FRA IDF + 32B - 18B + 47N + 40N -  9B + 43N = 17B 23½ 1143
17  
ALTMEYER Karl
  17   ALTMEYER Karl 1030 N PupM FRA IDF 22 1139
1 N 0 6   BARTHIER Timo 1210 N PupM FRA IDF 5 31 1167
2 B 1 69   FILLON Etienne 799 E PpoM FRA ½ 20½ 482
3 N 1 62   VANNIER Noah 799 E PouM FRA 2 18½ 715
4 B 0 19   JASMIN Lysandre 1250 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1078
5 N 1 45   DEL BRENNA Olivia 799 E PpoM FRA 3 21 914
6 B 1 26   SHCHUKIN Rostislav 1160 N PpoM FRA IDF 4 24½ 996
7 N ½ 16   HOURDIN Gregoire 1150 N MinM FRA IDF 23½ 1143
1030 N PupM FRA IDF -  6N + 69B + 62N - 19B + 45N + 26B = 16N 22 1139
18  
BEN HADJ ALI Sami
  18   BEN HADJ ALI Sami 1310 N BenM FRA IDF 4 28½ 1142
1 B 1 50   AZOULAY Joakim 999 N PupM FRA IDF 3 17 886
2 N 1 16   HOURDIN Gregoire 1150 N MinM FRA IDF 23½ 1143
3 B 1 40   ALATA Aurelien 980 N PpoM FRA IDF 3 22½ 1014
4 N 0 3   DINCOV Ioan 1175 F PupM FRA IDF 6 28½ 1394
5 B 1 28   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 4 23 1035
6 N 0 4   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 6 27 1449
7 B 0 12   COINDREAU Elsa 1070 N PupF FRA IDF 5 22 1194
1310 N BenM FRA IDF + 50B + 16N + 40B -  3N + 28B -  4N - 12B 4 28½ 1142
19  
JASMIN Lysandre
  19   JASMIN Lysandre 1250 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1078
1 B 1 12   COINDREAU Elsa 1070 N PupF FRA IDF 5 22 1194
2 N 0 11   GOBIER Paul 1130 N MinM FRA IDF 5 26 1235
3 B 1 54   BOISSONNADE Adelin 799 N PouM FRA IDF 19 819
4 N 1 17   ALTMEYER Karl 1030 N PupM FRA IDF 22 1139
5 B 1 24   COLLANGE Raphael 1050 N PupM FRA IDF 4 24½ 1148
6 N 0 9   HAIOUN Nicolas 1032 F PupM FRA IDF 5 28½ 1263
7 B 0 8   POPOFF Vitaly 1026 F BenM FRA IDF 5 30 1307
1250 N PpoM FRA IDF + 12B - 11N + 54B + 17N + 24B -  9N -  8B 4 28½ 1078
20  
TAVARES Alexandre
  20   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 4 28½ 1067
1 B 1 46   MUSSELMAN Benjamin 1316 E PouM FRA IDF 3 20 942
2 N 0 1   HAIOUN Pierre 1213 F BenM FRA IDF 7 31½ 1784
3 B 1 60   DAZIANO Lisa 799 N PpoF FRA IDF 2 18½ 759
4 N 1 27   COLLANGE Arthur 900 N BenM FRA IDF 4 23 1089
5 B 0 4   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 6 27 1449
6 N 1 40   ALATA Aurelien 980 N PpoM FRA IDF 3 22½ 1014
7 B 0 7   ZAROUI Ayyoub 1335 E MinM FRA LAN 5 30½ 1289
1100 N PupM FRA IDF + 46B -  1N + 60B + 27N -  4B + 40N -  7B 4 28½ 1067
21  
BOISSONNADE Aurelien
  21   BOISSONNADE Aurelien 999 N PupM FRA IDF 4 26 1116
1 N 1 29   BELLERY Clarisse 1170 N PouF FRA IDF 4 20 979
2 B 0 6   BARTHIER Timo 1210 N PupM FRA IDF 5 31 1167
3 B 1 46   MUSSELMAN Benjamin 1316 E PouM FRA IDF 3 20 942
4 N 0 10   LAIVIER Maxime 1199 E MinM FRA 5 26½ 1180
5 B 1 58   DIDIER Victor 799 E PpoM FRA 2 20 789
6 N 1 28   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 4 23 1035
7 N 0 15   BARTHIER Theo 1090 N BenM FRA IDF 24 1057
999 N PupM FRA IDF + 29N -  6B + 46B - 10N + 58B + 28N - 15N 4 26 1116
22  
BARTHIER Noah
  22   BARTHIER Noah 1090 N MinM FRA IDF 4 26 1078
1 B 1 35   GABRIEL Olivier 1290 N MinM FRA IDF 3 25½ 969
2 N 0 3   DINCOV Ioan 1175 F PupM FRA IDF 6 28½ 1394
3 B 1 58   DIDIER Victor 799 E PpoM FRA 2 20 789
4 N 1 37   DELAGE-LAFOLIE Robin 800 N PupM FRA IDF 3 24 925
5 B 0 11   GOBIER Paul 1130 N MinM FRA IDF 5 26 1235
6 N 1 27   COLLANGE Arthur 900 N BenM FRA IDF 4 23 1089
7 B 0 10   LAIVIER Maxime 1199 E MinM FRA 5 26½ 1180
1090 N MinM FRA IDF + 35B -  3N + 58B + 37N - 11B + 27N - 10B 4 26 1078
23  
BOUMRAR Ayrad
  23   BOUMRAR Ayrad 1250 N PouM FRA IDF 4 25½ 1043
1 B 1 15   BARTHIER Theo 1090 N BenM FRA IDF 24 1057
2 N 0 4   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 6 27 1449
3 B 1 43   GACHES Romain 940 N PpoM FRA IDF 3 22 988
4 N 0 9   HAIOUN Nicolas 1032 F PupM FRA IDF 5 28½ 1263
5 B 0 27   COLLANGE Arthur 900 N BenM FRA IDF 4 23 1089
6 N 1 49   CONLON Aishling 799 N PouF FRA IDF 3 18 879
7 B 1 51   TROUVE Zachary 999 E BenM FRA 3 17 869
1250 N PouM FRA IDF + 15B -  4N + 43B -  9N - 27B + 49N + 51B 4 25½ 1043
24  
COLLANGE Raphael
  24   COLLANGE Raphael 1050 N PupM FRA IDF 4 24½ 1148
1 N 0 2   SABAPATHEE Florian 1250 N PpoM FRA IDF 6 30 1386
2 B 1 51   TROUVE Zachary 999 E BenM FRA 3 17 869
3 N 1 34   PORTEFAIX Baptiste 799 N PouM FRA IDF 21 913
4 B 1 42   MALIEU LASSUS Julianne 799 E PouM FRA 3 22½ 846
5 N 0 19   JASMIN Lysandre 1250 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1078
6 N 1 35   GABRIEL Olivier 1290 N MinM FRA IDF 3 25½ 969
7 B 0 11   GOBIER Paul 1130 N MinM FRA IDF 5 26 1235
1050 N PupM FRA IDF -  2N + 51B + 34N + 42B - 19N + 35N - 11B 4 24½ 1148
25  
FREYNET Matthieu
  25   FREYNET Matthieu 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 1099
1 B 0 4   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 6 27 1449
2 N 0 15   BARTHIER Theo 1090 N BenM FRA IDF 24 1057
3 B 1 70   LEMAIRE Victoire 799 E PouM FRA 0 17 198
4 N 1 39   LEBON Hugo Sebastien 799 N PouM FRA IDF 3 23 922
5 B 1 42   MALIEU LASSUS Julianne 799 E PouM FRA 3 22½ 846
6 N 0 12   COINDREAU Elsa 1070 N PupF FRA IDF 5 22 1194
7 B 1 35   GABRIEL Olivier 1290 N MinM FRA IDF 3 25½ 969
999 N PupM FRA IDF -  4B - 15N + 70B + 39N + 42B - 12N + 35B 4 24½ 1099
26  
SHCHUKIN Rostislav
  26   SHCHUKIN Rostislav 1160 N PpoM FRA IDF 4 24½ 996
1 N 1 31   DE CHAMPS Arthur 999 N PupM FRA IDF 4 19½ 1001
2 B 0 7   ZAROUI Ayyoub 1335 E MinM FRA LAN 5 30½ 1289
3 N > 66   COCOZZA Romeo 799 E PpoM FRA 1 18 964
4 B 0 8   POPOFF Vitaly 1026 F BenM FRA IDF 5 30 1307
5 N 1 44   DHOMPS Adriel 890 N PupM FRA IDF 3 21½ 918
6 N 0 17   ALTMEYER Karl 1030 N PupM FRA IDF 22 1139
7 B 1 43   GACHES Romain 940 N PpoM FRA IDF 3 22 988
1160 N PpoM FRA IDF + 31N -  7B > 66N -  8B + 44N - 17N + 43B 4 24½ 996
27  
COLLANGE Arthur
  27   COLLANGE Arthur 900 N BenM FRA IDF 4 23 1089
1 N 1 68   LEBON Zoe Stephanie 799 N PpoF FRA IDF 1 16½ 651
2 B 1 57   PANNETIER Ewen 799 N PouM FRA IDF 2 21 783
3 N 0 2   SABAPATHEE Florian 1250 N PpoM FRA IDF 6 30 1386
4 B 0 20   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 4 28½ 1067
5 N 1 23   BOUMRAR Ayrad 1250 N PouM FRA IDF 4 25½ 1043
6 B 0 22   BARTHIER Noah 1090 N MinM FRA IDF 4 26 1078
7 N 1 41   BLANCHE Thomas 999 E PupM FRA 3 22½ 853
900 N BenM FRA IDF + 68N + 57B -  2N - 20B + 23N - 22B + 41N 4 23 1089
28  
VONGKORAD Guillaume
  28   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 4 23 1035
1 N 0 7   ZAROUI Ayyoub 1335 E MinM FRA LAN 5 30½ 1289
2 B 1 31   DE CHAMPS Arthur 999 N PupM FRA IDF 4 19½ 1001
3 N 1 56   DIDIER Simon 799 E PouM FRA 16½ 812
4 B 1 44   DHOMPS Adriel 890 N PupM FRA IDF 3 21½ 918
5 N 0 18   BEN HADJ ALI Sami 1310 N BenM FRA IDF 4 28½ 1142
6 B 0 21   BOISSONNADE Aurelien 999 N PupM FRA IDF 4 26 1116
7 N 1 39   LEBON Hugo Sebastien 799 N PouM FRA IDF 3 23 922
1110 N PupM FRA IDF -  7N + 31B + 56N + 44B - 18N - 21B + 39N 4 23 1035
29  
BELLERY Clarisse
  29   BELLERY Clarisse 1170 N PouF FRA IDF 4 20 979
1 B 0 21   BOISSONNADE Aurelien 999 N PupM FRA IDF 4 26 1116
2 N 0 32   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 4 19 1023
3 B 1 49   CONLON Aishling 799 N PouF FRA IDF 3 18 879
4 N 1 53   WEINDINGER Tassilo 799 E PouM FRA 19 850
5 B 0 43   GACHES Romain 940 N PpoM FRA IDF 3 22 988
6 N 1 47   COURLEUX Gabrielle 799 E PpoM FRA 3 19 942
7 B 1 40   ALATA Aurelien 980 N PpoM FRA IDF 3 22½ 1014
1170 N PouF FRA IDF - 21B - 32N + 49B + 53N - 43B + 47N + 40B 4 20 979
30  
VERDEIL-KORIAKINA Pavel
  30   VERDEIL-KORIAKINA Pavel 930 N PouM FRA IDF 4 19½ 1035
1 B 0 39   LEBON Hugo Sebastien 799 N PouM FRA IDF 3 23 922
2 N 1 55   FOULON Raphael 799 N PpoM FRA IDF 17½ 801
3 B 0 10   LAIVIER Maxime 1199 E MinM FRA 5 26½ 1180
4 N 1 59   MARCHAL Adrien 799 E PouM FRA 2 19½ 745
5 B 0 35   GABRIEL Olivier 1290 N MinM FRA IDF 3 25½ 969
6 N 1 42   MALIEU LASSUS Julianne 799 E PouM FRA 3 22½ 846
7 B 1 38   GRASSIN DELYLE Baptiste 1130 N PpoM FRA IDF 3 24 878
930 N PouM FRA IDF - 39B + 55N - 10B + 59N - 35B + 42N + 38B 4 19½ 1035
31  
DE CHAMPS Arthur
  31   DE CHAMPS Arthur 999 N PupM FRA IDF 4 19½ 1001
1 B 0 26   SHCHUKIN Rostislav 1160 N PpoM FRA IDF 4 24½ 996
2 N 0 28   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 4 23 1035
3 B 1 67   LEGER Louis 799 N PpoM FRA IDF 1 17½ 180
4 N 1 60   DAZIANO Lisa 799 N PpoF FRA IDF 2 18½ 759
5 B 1 61   LENICA Sacha 799 E PouM FRA 2 18½ 745
6 N 0 10   LAIVIER Maxime 1199 E MinM FRA 5 26½ 1180
7 B 1 44   DHOMPS Adriel 890 N PupM FRA IDF 3 21½ 918
999 N PupM FRA IDF - 26B - 28N + 67B + 60N + 61B - 10N + 44B 4 19½ 1001
32  
DOMMES Thibault
  32   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 4 19 1023
1 N 0 16   HOURDIN Gregoire 1150 N MinM FRA IDF 23½ 1143
2 B 1 29   BELLERY Clarisse 1170 N PouF FRA IDF 4 20 979
3 B 0 35   GABRIEL Olivier 1290 N MinM FRA IDF 3 25½ 969
4 N 0 58   DIDIER Victor 799 E PpoM FRA 2 20 789
5 B 1 55   FOULON Raphael 799 N PpoM FRA IDF 17½ 801
6 N 1 61   LENICA Sacha 799 E PouM FRA 2 18½ 745
7 B 1 37   DELAGE-LAFOLIE Robin 800 N PupM FRA IDF 3 24 925
999 N BenM FRA IDF - 16N + 29B - 35B - 58N + 55B + 61N + 37B 4 19 1023
33  
REZK Philopatir
  33   REZK Philopatir 799 N PouM FRA IDF 25½ 965
1 N 1 56   DIDIER Simon 799 E PouM FRA 16½ 812
2 B ½ 13   DINCOV Christian 800 N PpoM FRA IDF 25 1139
3 N 0 5   PREVOST Theophane 1110 N BenM FRA IDF 28 1267
4 N 0 15   BARTHIER Theo 1090 N BenM FRA IDF 24 1057
5 B 1 48   DELETOMBE Maxime 799 E PouM FRA 3 19 829
6 B 1 36   BOUMRAR Emma 980 N PpoF FRA IDF 3 24½ 870
7 N 0 14   SAAD Hamze 999 N PupM FRA IDF 24½ 966
799 N PouM FRA IDF + 56N = 13B -  5N - 15N + 48B + 36B - 14N 25½ 965
34  
PORTEFAIX Baptiste
  34   PORTEFAIX Baptiste 799 N PouM FRA IDF 21 913
1 B 1 48   DELETOMBE Maxime 799 E PouM FRA 3 19 829
2 N 0 37   DELAGE-LAFOLIE Robin 800 N PupM FRA IDF 3 24 925
3 B 0 24   COLLANGE Raphael 1050 N PupM FRA IDF 4 24½ 1148
4 N 1 69   FILLON Etienne 799 E PpoM FRA ½ 20½ 482
5 N ½ 36   BOUMRAR Emma 980 N PpoF FRA IDF 3 24½ 870
6 B 0 15   BARTHIER Theo 1090 N BenM FRA IDF 24 1057
7 N 1 52   JIANG-KLEIMAN Oscar 799 E PouM FRA 22 842
799 N PouM FRA IDF + 48B - 37N - 24B + 69N = 36N - 15B + 52N 21 913
35  
GABRIEL Olivier
  35   GABRIEL Olivier 1290 N MinM FRA IDF 3 25½ 969
1 N 0 22   BARTHIER Noah 1090 N MinM FRA IDF 4 26 1078
2 B 1 50   AZOULAY Joakim 999 N PupM FRA IDF 3 17 886
3 N 1 32   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 4 19 1023
4 B 0 5   PREVOST Theophane 1110 N BenM FRA IDF 28 1267
5 N 1 30   VERDEIL-KORIAKINA Pavel 930 N PouM FRA IDF 4 19½ 1035
6 B 0 24   COLLANGE Raphael 1050 N PupM FRA IDF 4 24½ 1148
7 N 0 25   FREYNET Matthieu 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 1099
1290 N MinM FRA IDF - 22N + 50B + 32N -  5B + 30N - 24B - 25N 3 25½ 969
36  
BOUMRAR Emma
  36   BOUMRAR Emma 980 N PpoF FRA IDF 3 24½ 870
1 B 1 55   FOULON Raphael 799 N PpoM FRA IDF 17½ 801
2 N 1 39   LEBON Hugo Sebastien 799 N PouM FRA IDF 3 23 922
3 B 0 3   DINCOV Ioan 1175 F PupM FRA IDF 6 28½ 1394
4 N 0 11   GOBIER Paul 1130 N MinM FRA IDF 5 26 1235
5 B ½ 34   PORTEFAIX Baptiste 799 N PouM FRA IDF 21 913
6 N 0 33   REZK Philopatir 799 N PouM FRA IDF 25½ 965
7 B ½ 48   DELETOMBE Maxime 799 E PouM FRA 3 19 829
980 N PpoF FRA IDF + 55B + 39N -  3B - 11N = 34B - 33N = 48B 3 24½ 870
37  
