Le criterium petits pions moins de 10 ans voit notre équipe l’emporter face à Suresnes
Bravo à tous les joueurs.
Rueil-Malmaison | 11 – 5 | Suresnes Culture Echecs | |
ZHU Lucas 1085 | 1 – 0 | PODLESNYY Mikhail 1009 | |
MENAGER Jules 1009 | 1 – 0 | BOUTREUX Arsene 1009 | |
TOUZART-FAURE Alexandre 1009 | 1 – 0 | JEANGUYOT Eva 1009 | |
CALLET Adrien 1009 | 0 – 1 | MARION Aymeric 1009 | |
ZHU Lucas 1085 | 1 – 0 | BOUTREUX Arsene 1009 | |
MENAGER Jules 1009 | 1 – 0 | JEANGUYOT Eva 1009 | |
TOUZART-FAURE Alexandre 1009 | 1 – 0 | MARION Aymeric 1009 | |
CALLET Adrien 1009 | 0 – 1 | PODLESNYY Mikhail 1009 | |
ZHU Lucas 1085 | 1 – 0 | JEANGUYOT Eva 1009 | |
MENAGER Jules 1009 | 1 – 0 | MARION Aymeric 1009 | |
TOUZART-FAURE Alexandre 1009 | 0 – 1 | PODLESNYY Mikhail 1009 | |
CALLET Adrien 1009 | 1 – 0 | BOUTREUX Arsene 1009 | |
ZHU Lucas 1085 | 1 – 0 | MARION Aymeric 1009 | |
MENAGER Jules 1009 | 1 – 0 | PODLESNYY Mikhail 1009 | |
TOUZART-FAURE Alexandre 1009 | 0 – 1 | BOUTREUX Arsene 1009 | |
CALLET Adrien 1009 | 0 – 1 | JEANGUYOT Eva 1009 |
Le critérium petits pions moins de 14 ans s’impose face à Suresnes.
Bravo à tous !!
Rueil-Malmaison | 7 – 1 | Culture Echecs Suresnes | |
FRAYSSE Leandre 1009 | 1 – 0 | VATELOT Paul 1099 | |
LEMAIRE Gabriel 1020 | 1 – 0 | JEANGUYOT Lauris 1099 | |
PETER Bastien 1099 | 1 – 0 | COULOMB Thomas 1009 | |
KUDYMENKO Ivan 1119 | 1 – 0 | FAN Sizhuo 1009 | |
FRAYSSE Leandre 1009 | 1 – 0 | JEANGUYOT Lauris 1099 | |
LEMAIRE Gabriel 1020 | 1 – 0 | VATELOT Paul 1099 | |
PETER Bastien 1099 | 0 – 1 | FAN Sizhuo 1009 | |
KUDYMENKO Ivan 1119 | 1 – 0 | COULOMB Thomas 1009 |