Rueil 2 s’impose à Ecouen.
Ecouen | 1 – 7 | Rueil Malmaison 2 | |
BOUHLEL Mohamed 2116 | 1 – 0 | PELERIN Martin 1927 | |
SAUVETRE Alain 1751 | 0 – 1 | LETANG Jerome 1877 | |
VERGER Jean-Marc 1416 | 0 – 1 | CAUMARTIN Yann 1836 | |
HADDAD Daniel 1199 | 0 – 1 | RIPERT Benjamin 1792 | |
RANGER Pascal 1199 | 0 – 1 | DJOGASEVIC Ranko 1742 | |
CLAIR Bernard 1199 | 0 – 1 | SEBBAH Franck 1650 | |
LEWIS Roger 1184 | 0 – 1 | AERNOUTS Ludovic 1621 | |
SEILLIER Thierry 1199 | 0 – 1 | ROLLAND Enguerran 1199 |
Rueil 3 perd contre Potemkine avec des matchs très déséqulibrés sur chaque échiquier mais de âpres combats partout.
DINCOV Ioan 1600 0 – 1 ZENNAF Karim 1980
JASMIN Lysandre 1484 0 – 1 CHARBIT Florent 1943
PAGES Francois 1467 0 – 1 BIENAISE Guy 1689
DE CASTRO Manuel 1378 0 – 1 MILLION Paul 1638
KORBIK Jan 1353 0 – 1 MARSAC Hugo 1568
JASMIN Franck 1334 1 – 0 GUILLOT Herve 1368
BELIJAR Alice 1282 1 – 0 KADAOUI Ahmed 1345
LEMAIRE Gabriel 1020 0 – 1 DEJOUX Julien 1199
Et la N5 continue à se perfectionner en compétition mais doit se rendre contre Colombes
Colombes | 4 – 2 | Rueil-Malmaison 4 | |
URBANIK Lubomir 1546 | 1 – 0 | URVOIS Louis 1258 | |
THEBAUD Edouard 1400 | 0 – 1 | TAVARES Alexandre 1247 | |
DIAZ-VIGNERON Adrien 1285 | 1 – 0 | BEN YUSSEF AMINE 1259 | |
FERTIER Dylan 1199 | 1 – 0 | KHACHATRYAN Maxime 1100 | |
SCHMITT Richard 1199 | 0 – 1 | COINDREAU Herve 1121 | |
KADRI Kheireddin 1199 | 1 – 0 | MEGIE Dominique 1199 |