La N4 B doit s’incliner à Les Claye sous bois.
Les Clayes sous Bois | 4 – 2 | Rueil Malmaison 3 | |
DAVID Frederic 2045 | X – X | DINCOV Ioan 1600 | |
RAVRY Kazune 1812 | 1 – 0 | LAPEYRE Valentin 1520 | |
SUFFERT Martin 1376 | 1 – 0 | JASMIN Lysandre 1484 | |
KISSIAN Pascal 1474 | 1 – 0 | PAGES Francois 1467 | |
NOSPERGER Theo 1307 | 0 – 1 | KORBIK Jan 1353 | |
GENOVART Lucas 1245 | X – X | JASMIN Franck 1334 | |
LEBIGRE Yoji 1199 | 1 – 0 | LAPERNE SERRAPANE Guillaume 1199 | |
TRAN Evan 1099 | 0 – 1 | GAUCHER Jean-Louis 1199 |
La N5 en pleine action !!