- ✅ Nationale 2 : une victoire décisive, la montée toujours entre nos mains !
- Nationale 4A : une victoire qui prépare une « finale » pour la montée !
- Nationale 4B : les jeunes confirment leur talent avec une victoire nette !
- Nationale 5 : une défaite honorable après de longs combats
- ⚔️ Conclusion : une journée forte en émotions, de belles victoires et du courage sur tous les échiquiers !
Ce dimanche, nos équipes ont tout donné, avec des victoires importantes pour la N2, la N4A et la N4B, et une N5 qui s’incline après avoir livré de beaux combats acharnés.
✅ Nationale 2 : une victoire décisive, la montée toujours entre nos mains !
Face à une équipe solide de Bois-Colombes 2, nos joueurs s’imposent 3-2, un succès capital pour conserver 3 points d’avance et rester maîtres de notre destin dans la course à la montée.
Sergiu a su garder la tension jusqu’au bout, remportant une finale technique et tendue.
Mathis continue son parcours impressionnant, enchaînant une nouvelle victoire.
Cerise sur le gâteau : nos amis de Gournay battent Franconville, notre concurrent direct, ce qui rend la journée encore plus belle. Mais rien n’est fait : 2 finales à jouer pour monter !
Rueil-Malmaison 3 – 2 Bois-Colombes 2
Echiquier | Joueur Rueil | Elo | Résultat | Joueur Bois-Colombes | Elo |
---|---|---|---|---|---|
RENET Olivier | 2411 | 1 – 0 | GUERLACH Keigo | 2152 | |
LUPU Mircea-Sergiu | 2377 | 1 – 0 | ARZUR Maia (ff) | 2141 | |
LUTARD Théo | 2144 | X – X | YOGANATHAN Sakithyan | 2115 | |
GEBUS Mathis | 2172 | 1 – 0 | ROMAN Dimitri | 2007 | |
MACHIN Guillaume | 2108 | 0 – 1 | GUERLACH Frédéric | 1987 | |
DINCOV Matei | 1951 | X – X | DOISNEAU Laurent | 1996 | |
GOUANELLE Franck | 2050 | 0 – 1 | CHOTEAU Gurvann | 1809 | |
BELIJAR Alice | 1685 | X – X | LOYER Kaito | 1789 |
Nationale 4A : une victoire qui prépare une « finale » pour la montée !
Belle victoire 4-1 contre Le Chesnay-Versailles 2. Grâce à ce succès, la montée en N3 se jouera lors de la dernière ronde contre les Aigles des Échecs.
➡️ Gagner = montée assurée.
➡️ Nul = les Aigles monteront.
Le Chesnay-Versailles 2 – 1 – 4 Rueil Malmaison 2
Echiquier | Joueur Rueil | Elo | Résultat | Joueur Le Chesnay | Elo |
---|---|---|---|---|---|
CAPIT François | 2060 | X – X | QUEMENER Yann | 1838 | |
LUCAS Jean-Christian | 1991 | 1 – 0 | RADET Vincent | 1830 | |
CAUMARTIN Yann | 1943 | X – X | GOUJON Antoine | 1718 | |
RIPERT Benjamin | 1860 | X – X | GUERRIEN Guillaume | 1660 | |
MENAGER Steven | 1863 | 1 – 0 | DE GAUDEMARIS Thibault | 1687 | |
VARIN Pierre-Antoine | 1820 | 1 – 0 | LE BAIL Félix | 1722 | |
DJOGASEVIC Ranko | 1830 | 0 – 1 | RICHECOEUR Clémence | 1535 | |
DELAFARGUE Anatole | 1737 | 1 – 0 | BARTHERE Gilles | 1593 |
Nationale 4B : les jeunes confirment leur talent avec une victoire nette !
Victoire 4-2 contre une vaillante équipe du Petit Pouchet 2. Nos jeunes confirment leur excellente dynamique et leur sérieux.
Rueil Malmaison 3 – 4 – 2 Le Petit Pouchet 2
Echiquier | Joueur Rueil | Elo | Résultat | Joueur Le Petit Pouchet | Elo |
---|---|---|---|---|---|
NGUYEN Paul | 1992 | 1 – 0 | EL BARBRY Sarah | 1834 | |
JASMIN Lysandre | 1832 | 1 – 0 | MIHAI Andrei | 1728 | |
FAURE Pierre | 1779 | X – X | ABULIMITI Alafate | 1739 | |
FRAYSSE Léandre | 1737 | 1 – 0 | FOCILLON William | 1731 | |
MCHUGH David | 1698 | X – X | CHOI-MCFARLANE Luke | 1767 | |
PAGES François | 1650 | 0 – 1 | POSADA Alber | 1735 | |
TAVARES Alexandre | 1642 | 1 – 0 | NAKHLA HANNA Michel | 1622 | |
JASMIN Franck | 1592 | 0 – 1 | BUCHLER Simon | 1600 |
Nationale 5 : une défaite honorable après de longs combats
Notre équipe de N5 s’incline 1-4 contre Bourg-la-Reine 2, mais le score ne reflète pas l’intensité des parties. Mention spéciale au capitaine, qui a montré l’exemple en luttant jusqu’au bout, et à Tom qui signe une belle victoire.
Rueil-Malmaison 4 – 1 – 4 Bourg-La-Reine 2
Echiquier | Joueur Rueil | Elo | Résultat | Joueur Bourg-la-Reine | Elo |
---|---|---|---|---|---|
URVOIS Louis | 1555 | 0 – 1 | QUILLAS SAAVEDRA Mario | 1580 | |
KORBIK Jan | 1547 | 0 – 1 | LABENNE Bertrand | 1572 | |
COINDREAU Hervé | 1462 | 0 – 1 | COSTE Florian | 1535 | |
WALLART Tom | 1399 | 1 – 0 | LAIGLE Corinne | 1499 | |
LEMAIRE Gabriel | 1399 | X – X | PHAM DOAN Bao Anh | 1447 | |
GINET Jean-François | 1399 | 0 – 1 | TARDIEU Marc | 1399 |
⚔️ Conclusion : une journée forte en émotions, de belles victoires et du courage sur tous les échiquiers !
La N2 et la N4A joueront de véritables finales pour la montée dans les prochaines rondes.
La N4B continue son ascension avec ses jeunes talents.
La N5, bien que battue, montre une vraie combativité et un bel esprit d’équipe.
Un grand bravo à tous nos joueurs pour leur implication et leur fighting spirit ♟️.
Rendez-vous aux prochaines rondes pour continuer à vibrer ensemble !